产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
处理方式 | 物理化学法 | 气孔率 | 60% |
过滤压力 | 60Mpa | 反冲压力 | 80 |
膜材质 | 60 |
污泥分离车一辆车多少钱
天津嘉中科技发展有限公司生产的污水处理车,采用重汽HOWO底盘基础上改装的新型车辆,整车长5.99米,宽2.55米,高3.6米,可以上蓝牌,可享受国家免收车辆购置税的政策。
一、污泥分离车适合:
1、工地打桩泥浆处理;
2、石油、勘探、打井泥浆处理;
3、隧道,桥梁泥浆处理;
4、需大处理量的其他污水,污泥。
污泥分离车一辆车多少钱
二、污泥分离车汽车底盘:
1、重汽340马力,德国曼发动机。(免征购置税)
三、污泥分离车功能介绍:
1、利用本车柴油机直连发电(也可外接电源),功率不损失,占用空间小;
2、泥浆泵为大流量,高杨程泵,不易堵,抽取迅速;
3、净化剂,自动给料,自动配比、自动化程度高且准;
4、设备及零部件采用304#不锈钢及高压聚乙烯防腐材料;
5、处理期间,滤板自动压紧、自动松开、自动卸料、自动抽泥浆、自动配絮凝剂、自动逐步加压过滤,泥浆通过高压泵送入过滤腔室,内衬耐高压,高密度滤布,把泥浆拦截在腔室内,逐步形成干泥饼,自动通过输送带送出车外,滤水流出可多次循环使用。
四、 污泥分离车车辆参数:
整
车
参
数 | 车辆型号名称 | TJZ5311TWCF1污水处理车 | 生产厂 | 天津嘉中科技发展有限公司 | ||||||
VIN号 | LZZPBXNF5KJ135597 | 行驶里程(km) | 1503 | |||||||
基准质量(kg) | 30805 | 总质量 (kg) | 31000 | |||||||
汽车分类 | N3(非城市车辆) | 驱动方式 | 8×4 | |||||||
车辆外形尺寸(mm) | 12290×2530×4000,3800 | 燃料标号 | 0#柴油 | |||||||
大设计车速(km/h) | 89 | 设计乘员数(人) | 3 | |||||||
轮胎数量(个) | 12 | 隔音材料 | 玻璃纤维加铝箔和聚氨脂泡沫加无纺布 | |||||||
轮胎型号 | 11.00R20 18PR | 前后轮压力(kPa) | 930 | |||||||
发
动
机 | 型号 | MC07.34-60 | 生产厂 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||||||
编号 | 190607802187 | 净功率/转速(kW/r/min) | 248/2200 | |||||||
额定功率/转速(kW/r/min) | 251/2200 | 净扭矩/转速 (N•m/r/min) | 1238/1200~1800 | |||||||
排量(L) | 6.87 | 怠速转速(r/min) | 600±50 | |||||||
汽缸排列方式 | 直列式 | 汽缸数目 | 6 | |||||||
冷却方式 | 液冷 | 进气方式 | 增压中冷 | |||||||
燃料供给 系统型式 | 高压共轨 | 后处理系统型式 | DOC(1个)+SCR(1个)+ASC(1个)+DPF(1个) | |||||||
变速箱 | 型号 | HW10C | 生产厂 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||||||
型式 | 手动 | 主减速器速比 | 4.63 | |||||||
档位数 | 10 | |||||||||
速比 | 12.734 | 9.278 | 6.765 | 4.920 | 3.546 | 2.588 | 1.886 | 1.375 | ||
1.000 | 0.721 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
底盘 | 型号 | ZZ1315V4666F1 | 名称 | 载货汽车底盘 | ||||||
生产厂 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 分类 | 二类 |
产品咨询
微信扫一扫