相关文章
Related Articles详细介绍
新型化粪池清掏车的优势
1、该车有两种选择(根据用户需要可以选择蓝牌和黄牌)如选择蓝牌,白天可以正常使用,并可以进入市区工作,进行作业时间相对比较自由。
2、该车不用于以往传统的吸粪车、吸污车,工作现场作业,不收工作场地的及运输容量的限制,传统吸粪车的容量是有限的,吸上来的污物粪便要转换到另外一个地方倒掉,新型吸粪车也叫化粪池清掏车,减少了运输的烦恼,也不用再为没有场地倒掉抽上来的污物粪便而苦恼,现场就地作业。
3、该车利用本车的自主电源发电,野外作业也可以利用车上的电源,无需外接电源便可正常工作。
4、该车不收车身容积的限制,并且不受化粪池太大不能一次清理完毕的影响,多大的化粪池都可以一次作业完成,而且只要1个人就可以完成工作。
5、使用该车清理过的化粪池,更干净,保持时间更长,清理一次确保一年。
6、该车作业国五排放,满足现阶段国家法规要求,并且有免收购置税的政策。
新型化粪池清掏车的优势
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 大锦鲤牌 | 公告批次 | 294 |
产品名称 |
| 产品型号 |
|
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995××3800,3700,3600 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1555 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3280,3160 |
轴荷(Kg) | 1790/2705 | 车速(Km/h) | 95 |
其它 | 该车随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:焊接。后防护离地高度490mm 后防护断面尺寸140×60mm.ABS型号为XH-KQ4SM-E01生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 载货汽车底盘 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865××2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/19 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
钢板弹簧数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前轮距(mm) | 1605,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 | 70 95 105 85 105 92 |
产品咨询
微信扫一扫