相关文章
Related Articles详细介绍
处理量 | /m³/h |
---|
嘉中大锦鲤固液分离车,效益好,成本低
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 大锦鲤牌 | 公告批次 | 294 |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995××3800,3700,3600 | |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1555 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3280,3160 |
轴荷(Kg) | 1790/2705 | zui高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 该车随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:焊接。后防护zui大离地高度490mm 后防护断面尺寸140×60mm.ABS型号为XH-KQ4SM-E01生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 载货汽车底盘 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865××2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/19 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
钢板弹数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前轮距(mm) | 1605,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
产品优势:
① 环保—不是简单的抽粪车、吸污车,而是“处理机"不会对市政管道进行堵塞,气味小,特别受高级酒店、高档小区的青睐。就算是夜里施工,也不会严重影响居民的休息。
② 高效—根据介质表面张力和化学成份的不同性质进行离心分离吸力大,能直下十五米,不用往返运输,省去了传统设备找污物地的时间,同时也减少了乱排放被抓被罚款没收车的负担。
③ 节能—就地排放减少了汽车运输的耗油量,用电成本的价格要比每抽一车的用油价格要便宜。即便发电也划算。
综述:由以上几点可得出,本公司的机器操作时成本低、利润大、效益好。
淤泥:破碎机用于碾磨污水处理厂夹带的污泥。污泥碾均后可以改善污泥分解装置的效能。工业废水;许多工厂领域需要进行湿流体研磨作业。从家禽粪便到石油钻井平台产生的钻井碎屑,都可以用破碎机来进行处理,保护工艺设备。
产品咨询
微信扫一扫